القمندان نيوز – متابعات
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1180 | 1190 |
| AED | درهم إماراتي | 312 | 314 |
| SAR | ريال سعودي | 311 | 313 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1180 | 1190 |
| AED | درهم إماراتي | 312 | 314 |
| SAR | ريال سعودي | 311 | 313 |










