القمندان نيوز – عدن
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1138 | 1150 |
| AED | درهم إماراتي | 304 | 306 |
| SAR | ريال سعودي | 303 | 305 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1135 | 1150 |
| AED | درهم إماراتي | 304 | 306 |
| SAR | ريال سعودي | 303 | 35 |










