الإثنين , 7 أبريل 2025
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 1997 | 2009 |
AED | درهم إماراتي | 524 | 525 |
SAR | ريال سعودي | 523 | 524 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
العملة | شراء | بيع | |
USD | دولار أمريكي | 1995 | 2007 |
AED | درهم إماراتي | 524 | 525 |
SAR | ريال سعودي | 523 | 524 |
مقالات ذات صلة
اعلامي جنوبي
أبريل 6, 2025
أبريل 6, 2025
أبريل 6, 2025
أبريل 6, 2025