الثلاثاء , 22 أبريل 2025
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 1960 | 1978 |
AED | درهم إماراتي | 515 | 517 |
SAR | ريال سعودي | 514 | 516 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 1960 | 1978 |
AED | درهم إماراتي | 515 | 517 |
SAR | ريال سعودي | 514 | 516 |
اعلامي جنوبي
أبريل 21, 2025
أبريل 21, 2025
أبريل 21, 2025
أبريل 21, 2025